| Titre : | Vigie_Flore : Quinze ans de relevés botaniques (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La garance voyageuse (146, Été 2024) |
| Article en page(s) : | 25 - 27 |
| Langues: | Français |
| Tags : | programme participatif ; Vigie-Flore ; données ; changement climatique ; fragmentation ; urbanisation ; pratiques agricoles ; communautés végétales ; protocole ; maille ; résultats ; science participative |
| Résumé : |
Depuis 2009, des botanistes (amateurs ou confirmés) participent au programme vigie-Flore, observant et suivant les populations d'espèces communes. L'article présente un bilan de ces 15 années. |



