| Titre : | Vigie-flore : dix ans de relevés : Les données récoltées par les bénévoles de l'observatoire Vigie-flore permettent de faire un premier bilan sur l'évolution de la flore sauvage en France. (2018) |
| Auteurs : | Gabrielle Martin, Auteur ; Lisa Chauvin, Illustrateur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La garance voyageuse (122, Été 2018) |
| Article en page(s) : | 16-19 |
| Note générale : | Vigie-flore est un observatoire de science participative. Il a été mis en place en 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et les associations partenaires. Grace à un protocole précis, il permet d'analyser l'état de la flore sauvage de France et son évolution.Il permet également sensibilisation et éducation. Vous trouverez les indications pour participer à ce programme s'adressant à tous, botanistes débutants ou confirmés, dans l'article. |
| Langues: | Français |
| Tags : | Vigie-flore ; données ; observatoire ; observation,bénévole ; évolution ; Muséum national d'histoire naturelle ; maille ; protocole ; changement climatique ; science participative ; inventaire. |



